FMDC系列防爆袋式除尘器
FMDC系列防爆袋式除尘器
FMDC系列防爆袋式除尘器主要适用于焦化建材、冶金、电力等行业煤粉制备系统的收尘,在上述系统中,袋式除尘器兼有产品收集与除尘的双重作用,无需预收尘设备。
特点简介:
1、能一次性处理含尘浓度高达1000g/Nm3的烟尘;
2、客体承受的压力达14000pa;
3、充分的防燃措施,避免高浓度煤粉自燃;
4、脉冲清灰,清灰强度大,动作迅速;
5、整机采用自动控制,各控制参数方便调节,投入自动时,可实现无岗位工操作。
FMDC系列防爆袋式除尘器性能参数:
规格型号 参数 | 84-6 | 84-7 | 84-8 | 84-9 | 84-2*5 | 84-2*6 | 84-2*7 | 84-2*8 | 84-2*9 | 84-2*10 |
处理风量(m³/h) | 59300- 88920 | 69100- 195000 | 77000- 116000 | 89000- 133000 | 96000- 145000 | 118000- 177000 | 138000- 207000 | 154000- 232000 | 178000- 246000 | 192000- 292000 |
过滤面积m² | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2460 | 2880 | 3226 | 3700 | 4030 |
滤袋总数(个) | 504 | 558 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
过滤风速(m/min) | 0.8-1.2(工况不同,滤材不同均影响参数选取) | |||||||||
进口含尘浓度(g/Nm³) | <1000 | |||||||||
出口含尘浓度(mg/Nm³) | <30 | |||||||||
除尘器承受压力(Pa) | 8000 | |||||||||
清灰压力(MPa) | 0.3-0.7 | |||||||||
压缩空气消耗量 (m³/min) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.2 | |
FMDC系列防爆袋式除尘器 2018-1-30 本文被阅读 557 次
下一条:PPCS系列气箱式脉冲袋式除尘器 | 上一条:HFMC系列行喷袋式除尘器 |